产品展示PRODUCTS
法兰连接顶装磁翻板液位计是安装在容器顶部的一种安装方式,非常适合一些地下储罐,或侧面不方便开孔的容器,或所测液体介质粘度较大不易采用侧装的液位计等等。
法兰连接顶装磁翻板液位计主要技术指标
1、量程范围(mm):300~5000
2、介质密度(g/cm3):0.5~2
3、介质粘度:≤0.02Pa.S
4、工作温度℃:-40~350
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
9、防爆等级:EXdⅡBT4(隔爆型)
10、传输方式:4~20mA或开关量
11、接口法兰:DN20 DN25PN4.0HG20593(侧装式)
DN80DN100PN1.0 HG20593(顶装式、底装式),可以根据用户的需要特殊定制。
注:当液位计安能装受环境影响,空间位置L1<300订货时应明显提出。
JHUHZ | JH-UHZ顶装式磁翻板液位计 | |||||
代码 | 安装方式 | |||||
2 | 侧装式 | |||||
3 | 顶装式 | |||||
代码 | 主体材质 | |||||
1 | ABS | |||||
2 | 304 | |||||
3 | 316L | |||||
4 | 304+PTFE | |||||
代码 | 公称压力 | |||||
1 | 0.6Mpa(仅适用于主体材质为ABS时) | |||||
2 | 1.6Mpa | |||||
3 | 2.5Mpa | |||||
4 | 4.0Mpa | |||||
代码 | 输出形式 | |||||
1 | 基本型(现场显示) | |||||
2 | 带上、下限开关输出 | |||||
3 | 带电远传(0~10mA输出,220V,AC) | |||||
4 | 带电远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
5 | 带本案防爆型远传(4~20mA输出,24V,AC) | |||||
安装间距(测量范围) | ||||||
L1 | 安装深度(顶装式0~4000mm任选) | |||||
介质密度g/cm³ | ||||||
JHUHZ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
下一篇:GSH-导波雷达液位计